Цены на скупку Приборов в Default
806 анализатор | 2000 | И9-3 | 2800 | С8-13 | 1600 | ||
814 анализатор | 3200 | ИМ-789 | 2400 | С8-14 | 1600 | ||
815 анализатор | 3200 | ИФ-1001-СА | 16000 | С8-15 | 1600 | ||
818 анализатор | 1600 | ИФ-5901-СФ | 12000 | С8-17 | 1600 | ||
819 анализатор | 1600 | К2-34 | 12000 | С9-1 | 3200 | ||
823 анализатор | 1600 | К2-43 | 4000 | С9-10 | 6400 | ||
825 анализатор | 4400 | КБНС-4 | 800 | С9-14 | 8000 | ||
831 анализатор | 1600 | Л2-22 | 1200 | С9-16 | 8000 | ||
903 анализатор | 4400 | Л2-32 | 800 | 2 блока | С9-18 | 4800 | |
Б5-43 | 160 | Л2-38 | 2400 | С9-27 | 9600 | ||
Б5-44 | 160 | Л2-42 | 3200 | С9-28 | 9600 | ||
Б5-45 | 160 | Л2-43 | 800 | С9-4 | 1200 | ||
Б5-46 | 160 | Л2-46 | 800 | С9-5 | 4000 | ||
Б5-47 | 160 | Л2-47 | 800 | С9-6 | 4000 | ||
Б5-48 | 160 | Л2-48 | 400 | С9-7 | 3200 | ||
Б5-49 | 160 | Л2-54 | 160 | С9-8 | 6400 | ||
Б5-50 | 160 | Л2-56 | 5600 | С9-9 | 14400 | ||
Б5-67 | 1200 | Л2-68 | 4800 | СК1-110 | 9600 | ||
Б5-70 | 800 | Л2-69 | 8000 | 2 блока | СК1-111 | 9600 | |
В1-12 | 2000 | Л2-70 | 8000 | СК1-95 | 9600 | ||
В1-13 | 2000 | Л2-76 | 1600 | СК2-24 | 4000 | ||
В1-15 | 6400 | Л2-77 | 800 | СК3-39 | 1200 | ||
В1-16 | 3200 | Л2-78 | 2400 | СК3-40 | 1200 | ||
В1-18 | 4800 | Л2-80 | 8000 | СК3-41 | 1200 | ||
В1-28 | 16000 | М3-22А | 3200 | СК3-42 | 1200 | ||
В1-29 | 12800 | М3-45 | 4000 | СК3-43 | 3200 | ||
В1-9 | 2800 | М3-46 | 4000 | СК3-45 | 8000 | ||
В2-27 | 1600 | М3-47 | 4000 | СК3-46 | 1200 | ||
В2-38 | 4800 | М3-48 | 4000 | СК4-56 | 7200 | ||
В3-48 | 160 | Н-071 | 800 | СК4-58 | 6400 | ||
В3-49 | 2400 | П3-15 | 2400 | СК4-59 | 6400 | ||
В3-59 | 2000 | П3-16 | 2400 | СК4-61 | 6400 | ||
В3-60 | 1200 | П3-17 | 2400 | СК4-62 | 6400 | ||
В3-62 | 800 | П3-18 | 2400 | СК4-63 | 6400 | ||
В3-63 | 6400 | П3-19 | 2400 | СК4-64 | 6400 | ||
В4-16 | 1200 | П3-20 | 2400 | СК4-65 | 6400 | ||
В4-17 | 1200 | П324-М | 3200 | СК4-66 | 6400 | ||
В4-24 | 4000 | П326-1 | 9600 | СК4-67 | 6400 | ||
В7-16 | 960 | П326-2 | 8000 | СК4-72 | 13600 | ||
В7-16А | 960 | П5-25 | 2400 | СК4-73 | 13600 | ||
В7-18 | 6400 | П5-26 | 2400 | СК4-83 | 13600 | ||
В7-21 | 960 | П5-27 | 2400 | СК4-84 | 13600 | ||
В7-21А | 3600 | П5-28 | 2400 | СК4-91 | 16000 | ||
В7-22 | 400 | ПК7-15 | 9600 | СК4-92 | 16000 | ||
В7-23 | 1600 | ПК7-16 | 9600 | СК6-10 | 3200 | ||
В7-27 | 1200 | ПК7-17 | 9600 | СК6-13 | 8000 | ||
В7-28 | 1600 | ПК7-18 | 9600 | СК7-18 | 2400 | ||
В7-29 | 800 | ПК7-19 | 9600 | СЧВ-74 | 6400 | ||
В7-30 | 800 | ПК7-20 | 9600 | Ф1-4 | 4000 | ||
В7-31 | 800 | ПК7-21 | 9600 | Ф206 | 240 | ||
В7-34 | 3200 | ПК7-22 | 9600 | Ф214 | 240 | ||
В7-34А | 3200 | Р2-102 | 11200 | Ф215 | 240 | ||
В7-35 | 960 | Р2-103 | 11200 | Ф216 | 240 | ||
В7-39 | 4800 | Р2-104 | 11200 | Ф2-16 | 1200 | ||
В7-40 | 1600 | Р2-107 | 11200 | Ф217 | 240 | ||
В7-43 | 3200 | Р2-108 | 11200 | Ф218 | 240 | ||
В7-45 | 2800 | Р2-112 | 11200 | Ф219 | 240 | ||
В7-46 | 3200 | Р2-116 | 11200 | Ф2-24 | 1200 | ||
В8-7 | 800 | Р2-44 | 4000 | 2 блока | Ф2-28 | 1200 | |
В9-12 | 2400 | Р2-47 | 4000 | 2 блока | Ф229 | 240 | |
ВК3-61 | 2400 | Р2-50 | 4000 | 2 блока | Ф2-34 | 2400 | |
Г2-57 | 3200 | Р2-52 | 6400 | Ф260 | 240 | ||
Г2-59 | 5600 | Р2-54 | 6400 | Ф274 | 240 | ||
Г3-101 | 4000 | 2 блока | Р2-56 | 6400 | Ф283 | 240 | |
Г3-102 | 800 | Р2-57 | 6400 | Ф-30 | 240 | ||
Г3-103 | 800 | Р2-58 | 6400 | Ф4-16 | 1600 | ||
Г3-104 | 1600 | Р2-59 | 6400 | Ф4212 | 240 | ||
Г3-106 | 400 | Р2-60 | 6400 | Ф4630 | 240 | ||
Г3-107 | 800 | Р2-65 | 5600 | 2 блока | Ф4830 | 240 | |
Г3-109 | 2000 | Р2-66 | 4000 | ФК2-15 | 2400 | ||
Г3-110 | 8000 | Р2-67 | 4000 | ФК2-18 | 2400 | ||
Г3-112 | 800 | с усилителем | Р2-68 | 4000 | ФК2-20 | 2400 | |
Г3-113 | 2400 | Р2-69 | 4000 | ФК2-21 | 2400 | ||
Г3-117 | 4000 | Р2-71 | 4000 | ФК2-22 | 6400 | ||
Г3-118 | 800 | с фильтром | Р2-73 | 12800 | ФК2-23 | 2400 | |
Г3-119 | 9600 | Р2-75 | 12800 | ФК2-24 | 2400 | ||
Г3-120 | 1200 | Р2-78 | 12800 | ФК2-25 | 2400 | ||
Г3-121 | 2400 | Р2-83 | 12800 | ФК2-26 | 2400 | ||
Г3-122 | 9600 | Р2-86 | 12800 | ФК2-27 | 2400 | ||
Г3-123 | 5600 | Р4-11 | 4800 | 3 блока | ФК2-28 | 2400 | |
Г3-124 | 6400 | Р4-23 | 4800 | ФК2-29 | 6400 | ||
Г4-108 | 1600 | Р4-36 | 12800 | ФК2-33 | 9600 | ||
Г4-109 | 1600 | Р4-37 | 12800 | ФК2-34 | 9600 | ||
Г4-111 | 8000 | Р4-38 | 12800 | Х1-42 | 4000 | ||
Г4-116 | 1600 | Р5016 | 400 | Х1-43 | 4000 | ||
Г4-117 | 1600 | Р5053 | 800 | Х1-46 | 4000 | ||
Г4-118 | 1600 | Р5079 | 800 | Х1-47 | 3600 | ||
Г4-128 | 2400 | Р5-10 | 1600 | Х1-48 | 3600 | ||
Г4-129 | 2400 | с усилителем | Р5-11 | 1600 | Х1-49 | 1600 | |
Г4-139 | 4000 | Р5-13 | 1600 | Х1-53 | 12000 | ||
Г4-141 | 2400 | Р5-8 | 1200 | Х1-54 | 9600 | ||
Г4-142 | 2400 | РВ7-22 | 800 | Х1-55 | 9600 | ||
Г4-144 | 800 | РВ7-32 | 800 | Х1-56 | 8000 | ||
Г4-151 | 3200 | РГ4-02 | 6400 | Ч1-50 | 1600 | ||
Г4-153 | 3200 | РГ4-03 | 6400 | Ч1-53 | 1600 | ||
Г4-154 | 3200 | РГ4-04 | 6400 | Ч1-68 | 3200 | ||
Г4-155 | 2400 | РГ4-05 | 6400 | Ч1-69 | 3200 | ||
Г4-156 | 2400 | РГ4-06 | 6400 | Ч1-70 | 3200 | ||
Г4-158 | 4800 | РГ4-09 | 6400 | Ч1-73 | 3200 | ||
Г4-158А | 5600 | РГЧ-08 | 6400 | Ч1-74 | 3200 | ||
Г4-160 | 1200 | РК2-47 | 1200 | Ч1-75 | 16000 | ||
Г4-164 | 9600 | РППТН | 1200 | Ч1-76 | 16000 | ||
Г4-165 | 8000 | РЧ4-07 | 6400 | Ч1-77 | 4000 | ||
Г4-175 | 12800 | РЧ6-01 | 9600 | Ч1-78 | 4000 | ||
Г4-176 | 9600 | РЧ6-02 | 9600 | Ч3-10 | 800 | ||
Г4-74 | 400 | РЧ6-03 | 9600 | Ч3-13 | 800 | ||
Г4-76 | 400 | РЧ6-04 | 9600 | Ч3-20 | 3600 | ||
Г4-78 | 1600 | РЧ6-05 | 9600 | Ч3-22 | 4000 | ||
Г4-79 | 1600 | С1-101 | 800 | Ч3-24 | 4000 | ||
Г4-80 | 1600 | С1-102 | 5600 | Ч3-28 | 3200 | ||
Г4-81 | 1600 | С1-103 | 7200 | Ч3-30 | 3200 | ||
Г4-82 | 1600 | С1-104 | 4800 | Ч3-32 | 2000 | ||
Г4-83 | 1600 | С1-107 | 1200 | Ч3-33 | 3200 | ||
Г4-90 | 800 | С1-108 | 4000 | Ч3-34 | 2800 | ||
Г4-91 | 800 | С1-114 | 2400 | Ч3-34А | 2800 | ||
Г4-91 | 800 | С1-114/1 | 2400 | Ч3-35 | 2800 | ||
Г5-26 | 800 | С1-115 | 5600 | Ч3-35А | 2800 | ||
Г5-27 | 3200 | С1-116 | 6400 | Ч3-36 | 3200 | ||
Г5-28 | 3200 | С1-117 | 5200 | Ч3-38 | 4800 | ||
Г5-29 | 3200 | С1-117/1 | 5200 | Ч3-38 | 6400 | ||
Г5-30 | 3200 | С1-120 | 7200 | Ч3-44 | 3200 | ||
Г5-35 | 3200 | С1-121 | 6400 | Ч3-45 | 3200 | ||
Г5-37 | 3200 | С1-122 | 6400 | Ч3-46 | 3200 | ||
Г5-46 | 1600 | С1-122А | 8000 | с доп. блоками | Ч3-47 | 4000 | |
Г5-47 | 1600 | с1-122(5) | 8000 | Ч3-49 | 3200 | ||
Г5-47 | 1600 | С1-124 | 1200 | Ч3-51 | 2800 | ||
Г5-50 | 3600 | С1-125 | 2400 | Ч3-54 | 2400 | ||
Г5-53 | 3600 | С1-126 | 2800 | Ч3-57 | 1200 | ||
Г5-54 | 960 | С1-127 | 2400 | Ч3-58 | 4000 | ||
Г5-56 | 4000 | С1-128 | 2400 | Ч3-60 | 2400 | ||
Г5-59 | 2000 | С1-129 | 2400 | Ч3-61 | 4000 | ||
Г5-60 | 4000 | С1-130 | 400 | Ч3-62 | 2400 | ||
Г5-61 | 4000 | С1-131 | 800 | Ч3-63 | 4800 | ||
Г5-62 | 4000 | С1-137 | 800 | Ч3-63/1 | 5600 | ||
Г5-63 | 2000 | С1-139 | 800 | Ч3-64 | 13600 | ||
Г5-64 | 4000 | С1-154 | 2400 | Ч3-64/1 | 14400 | ||
Г5-66 | 4000 | С1-155 | 2400 | Ч3-65 | 14400 | ||
Г5-67 | 1600 | С1-48 | 400 | Ч3-66 | 17600 | ||
Г5-69 | 5600 | С1-49 | 400 | Ч3-67 | 2000 | ||
Г5-72 | 2000 | С1-55 | 1200 | Ч3-68 | 4000 | ||
Г5-75 | 2400 | С1-57 | 960 | Ч3-69 | 4000 | ||
Г5-78 | 1600 | С1-59 | 960 | Ч3-70 | 3200 | ||
Г5-79 | 4800 | С1-63 | 960 | Ч3-71 | 6400 | ||
Г5-80 | 12000 | С1-64 | 4000 | Ч5-13 | 2400 | ||
Г5-82 | 3200 | С1-64А | 2800 | Ч6-2 | 3200 | ||
Г5-84 | 6400 | С1-65 | 1600 | Ч6-31 | 20000 | ||
Г5-89 | 4800 | С1-65А | 1600 | Ч6-71 | 9600 | ||
Г5-90 | 5600 | С1-67 | 400 | Ч6-72 | 9600 | ||
Г5-91 | 5600 | С1-68 | 400 | Ч6-73 | 9600 | ||
Г6-15 | 2400 | С1-69 | 1200 | Ч7-10 | 1600 | ||
Г6-17 | 1200 | С1-70 | 2800 | Ч7-12 | 1600 | ||
Г6-26 | 1600 | С1-71 | 2400 | Ч7-13 | 1600 | ||
Г6-27 | 960 | С1-73 | 800 | Ч7-14 | 4800 | ||
Г6-28 | 1200 | С1-74 | 4000 | Ч7-15 | 4800 | ||
Г6-29 | 1200 | С1-75 | 1200 | Ч7-37 | 2400 | ||
Г6-30 | 2400 | С1-76 | 800 | Ч7-38 | 4800 | ||
Г6-31 | 2400 | С1-77 | 800 | Ч7-39 | 9600 | ||
Г6-33 | 6400 | С1-78 | 2400 | Ч7-45 | 2400 | ||
Г6-34 | 2400 | С1-79 | 1600 | Ч7-5 | 1600 | ||
Г6-35 | 5600 | С1-81 | 1200 | Ч7-9 | 1600 | ||
Г6-36 | 5600 | С1-82 | 2400 | Ш1-9 | 4000 | ||
Г6-37 | 960 | С1-83 | 1600 | Щ1412 | 800 | ||
Г6-8 | 800 | С1-85 | 4800 | Щ1511 | 400 | ||
ГК5-83 | 9600 | С1-91 | 6400 | Щ1513 | 400 | ||
ГКЧ-52 | 6400 | С1-92 | 6400 | Щ1516 | 400 | ||
ГКЧ-53 | 6400 | С1-93 | 2400 | Щ1526 | 400 | ||
ГКЧ-54 | 6400 | С1-96 | 2400 | Щ68003 | 400 | ||
ГКЧ-60 | 6400 | С1-97 | 3200 | Я1В-22 | 1600 | ||
ГКЧ-61 | 6400 | С1-98 | 5600 | Я4С-100 | 1200 | ||
ГКЧ-70 | 6400 | С1-99 | 3200 | Я4С-101 | 1200 | ||
Д1-14/1 | 3200 | С2-23 | 6400 | Я4С-40 | 800 | ||
ДК1-12 | 4000 | 7 блоков | С4-25 | 2400 | 2 блока | Я4С-52 | 800 |
ДК1-15 | 4000 | С4-28 | 2400 | 2 блока | Я4С-54 | 400 | |
ДК1-16 | 12800 | С4-48 | 2400 | 2 блока | Я4С-56 | 400 | |
Е4-11 | 400 | С4-49 | 2400 | 2 блока | Я4С-59 | 400 | |
Е7-10 | 1200 | С4-50 | 2400 | 2 блока | Я4С-60 | 1600 | |
Е7-12 | 3200 | С4-53 | 2400 | 2 блока | Я4С-62 | 400 | |
Е7-13 | 960 | С4-60 | 12800 | 3 блока | Я4С-64 | 400 | |
Е7-14 | 2400 | С4-73 | 12800 | 3 блока | Я4С-66 | 400 | |
Е7-15 | 1200 | С4-74 | 12800 | 1 блок | Я4С-68 | 400 | |
Е7-16 | 1200 | С4-77 | 7200 | Я4С-70 | 400 | ||
Е7-8 | 3200 | С4-80 | 16000 | 2 блока | Я4С-72 | 400 | |
Е8-4 | 2400 | С4-81 | 9600 | 2 блока | Я4С-75 | 1200 | |
Е8-5 | 5600 | С4-82 | 9600 | 1 блок | Я4С-76 | 1200 | |
И-02 | 800 | С4-83 | 12000 | Я4С-77 | 1200 | ||
И1-10 | 2000 | С4-84 | 16000 | 2 блока | Я4С-78 | 1200 | |
И1-11 | 2400 | С4-85 | 16000 | 3 блока | Я4С-88 | 1200 | |
И1-14 | 2000 | С6-11 | 3200 | Я4С-90 | 1200 | ||
И1-15 | 2400 | С6-12 | 6400 | Я4С-91 | 1200 | ||
И1-16 | 2400 | С6-8 | 2400 | Я4С-92 | 1200 | ||
И1-17 | 6400 | С6-9 | 2400 | Я4С-97 | 1200 | ||
И1-18 | 6400 | С7-12 | 3200 | Я4С-98 | 1200 | ||
И1-8 | 2400 | С7-13 | 3200 | ЯЗЧ-175 | 2400 | ||
И1-9 | 800 | С7-16 | 6400 | ЯЗЧ-77 | 800 | ||
И2-23 | 2800 | С7-17 | 6400 | ЯЗЧ-87 | 800 | ||
И2-24 | 2800 | С7-19 | 3200 | ЯЗЧ-88 | 800 | ||
И9-2 | 2800 | С8-12 | 1600 | 0 |
_________________________________________________________________
- Cкупка советских разъёмов без маркировки, цены
- Авиационный провод
- Аккумуляторные батареи
- Амперметры, вольтметры, шунты
- АТС
- Блог
- Бытовые компьютеры
- Вычислительная техника
- Генераторы сигналов
- Герконы
- Детали с содержанием золота цена
- Детали с содержанием палладия цена
- Детали с содержанием серебра цена
- Диоды
- Диоды цена
- Золото
- Импортные конденсаторы цены
- Импортные радиодетали цены
- Индикаторные лампы цены
- Индикаторы
- Катализаторы
- Конденсаторы
- Конденсаторы бескорпусные цена
- Конденсаторы КМ3, КМ3 Н30,КМ4 Н50, КМ5 D, КМ6 Е, КМ6 1мкФ
- Конденсаторы КМ5Н30, КМ4 D, КМ5Н90 V, КМ5 Н90 цены
- Конденсаторы серии К10-, цены
- Конденсаторы танталовые цена
- Контактные группы
- Контакторы
- Контакты разъёмов, содержащие Au, Ag, цена
- Корпуса часов
- Ламели
- Лампы
- Лигатура
- Лом и отходы
- Марка Электроника из СССР
- Металлы платиновой группы
- Микросборки б18 и линии задержки млз
- Микросхемы
- Микросхемы 155 серии цена
- Микросхемы цена
- Неликвиды
- Обмоточный провод
- Оптотиристоры и оптроны
- Палладий
- Палладий в радиодеталях цена
- Панели под МС цены
- Панели под радиолампы
- Переключатели
- Переключатели ПР, ПГ, П1Т, ТВ и другие, цена
- Печатные платы
- Платы цены
- Покупаем Реохорды
- Покупка реле на лом, цены
- Посеребренный провод
- Потенциометр
- Потенциометры серии ППМЛ, ППБЛ, цены
- Прайс лист на скупку радиодеталей
- Прайс-лист
- Прайс-лист на закупку импортных микросхем, цены
- Прайс-лист на закупку импортных разъёмов цены
- Прайс-лист на закупку импортных транзисторов, цены
- Прайс-лист на закупку контактов из разъёмов цены
- Прайс-лист на скупку Палладия
- Приборы
- Принимаем лом и изделия
- Припои
- Противогазы
- Процессоры
- Прочее
- Пускатели
- Радиолампы цены
- Радиоприборы
- Разъемы
- Разъёмы РМ, РС, ГРП и другие цена
- Разъёмы РМ, РС, МР, СНЦ, ОНЦ и другие цена
- Разъёмы СНП, СНО, ОНП цена
- Резисторы
- Резисторы ПЛ, ПТП, ПЛП цена
- Резисторы ПП3 цена
- Резисторы цены
- Реле
- Реле цена
- Реохорды
- Ретро радиоприемники
- Ретро радиостанции
- Сдать лом драгметаллов
- Серебряные припои
- Силовые транзисторы цена
- Скупка деталей, содержащих драгоценные металлы
- Скупка процессоров цены
- Советские радиодетали
- Советские радиоприборы
- Справочник содержания драгметаллов в радиодеталях
- Струны МКС
- Тантал
- Термопары
- Техническое серебро
- Транзисторы
- Транзисторы прочие цена
- Транзисторы цены
- Тумблеры
- Усилители
- Фотографии и цены на реле
- Цена на скупку Палладия
- ЭВМ электронно вычислительные машины
- Эквалайзеры
- Электротехнический лом
- Элементы и изделия
- Ювелирный лом