Купим дорого Лом и отходы драгоценных металлов в Default
ПРЕЙСКУРАНТоплаты драгоценных металлов, поставляемых в ломе и отходах |
|||||
Категория |
Вид сырья |
Металл |
Содержание ДМ |
Цена покупки |
|
1. Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием Золота (Au) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Отходы на металлизированной основе,
сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, разобранный радиоэлектронный лом (разъемы, микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, реле, платы и т.д.) |
золото | Более 99,001% | 94 | |
1.2 | золото | 90,01%…99,00% | 90 | ||
1.3 | золото | 50,01%…90,00% | 88 | ||
1.4 | золото | 10,01%…50,00% | 87 | ||
1.5 | золото | 1,001%…10,00% | 85 | ||
1.6 | золото | 0,501%…1,00% | 80 | ||
1.7 | золото | 0,101%…0,50% | 77 | ||
1.8 | золото | 0,051%…0,10% | 70 | ||
1.9 | золото | 0,031%…0,050% | 65 | ||
1.10 | золото | 0,010%…0,030% | 50 | ||
1.11 | Не разобранный радиоэлектронный лом | золото | 0,003%…0,0099% | 40 | |
2. Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием Серебра (Ag) | |||||
2.1 | Отходы на металлизированной основе,
сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, разобранный радиоэлектронный лом (разъемы, микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды, реле, платы и т.д.) |
серебро | Более 99,001% | 90 | |
2.2 | серебро | 90,01%…99,00% | 88 | ||
2.3 | серебро | 50,01%…90,00% | 85 | ||
2.4 | серебро | 10,01%…50,00% | 83 | ||
2.5 | серебро | 5,001%…10,00% | 70 | ||
2.6 | серебро | 1,001%…5,00% | 65 | ||
2.7 | серебро | 0,501%…1,00% | 45 | ||
2.8 | серебро | 0,050%…0,50% | 20 | ||
2.9 | Не разобранный радиоэлектронный лом | серебро | 0,005%…0,049% | 15 | |
3. Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием Платины (Pt) | |||||
3.1 | Термопары, лабораторная посуда и
принадлежности, отходы на металлизированной основе, сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, катализаторы, разобранный радиоэлектронный лом (конденсаторы, реле, микросхемы, транзисторы, диоды, платы и т.д.) |
платина | Более 99,001% | 87 | |
3.2 | платина | 90,01%…99,00% | 85 | ||
3.3 | платина | 50,01%…90,00% | 82 | ||
3.4 | платина | 1,001%…50,00% | 80 | ||
3.5 | платина | 0,251%…1,00% | 72 | ||
3.6 | платина | 0,101%…0,250% | 68 | ||
3.7 | платина | 0,051%…0,10% | 60 | ||
3.8 | платина | 0,031%…0,050% | 54 | ||
3.9 | платина | 0,011%…0,030% | 42 | ||
3.10 | платина | 0,005%…0,010% | 28 | ||
3.11 | Не разобранный радиоэлектронный лом | платина | 0,003%…0,0049% | 20 | |
4. Лом и отходы драгоценных металлов с содержанием Палладия (Pd) | |||||
4.1 | Отходы на металлизированной основе,
сыпучие отходы, отходы ювелирной промышленности и других производств, катализаторы, разборный радиоэлектронный лом (конденсаторы, резисторы, разъемы, ламели, реле, микросхемы, транзисторы, диоды, платы, и т.д.) |
палладий | Более 99,001% | 85 | |
4.2 | палладий | 90,01%…99,00% | 82 | ||
4.3 | палладий | 50,01%…90,00% | 78 | ||
4.4 | палладий | 1,001%…50,00% | 77 | ||
4.5 | палладий | 0,251%…1,00% | 67 | ||
4.6 | палладий | 0,101%…0,250% | 64 | ||
4.7 | палладий | 0,051%…0,10% | 50 | ||
4.8 | палладий | 0,031%…0,050% | 40 | ||
4.9 | палладий | 0,010%…0,030% | 30 | ||
4.10 | На разобранный радиоэлектронный лом | палладий | 0,003%…0,0099% | 25 |
ПРЕЙСКУРАНТ
оплаты меди, поставляемой в драгосодержащем сырье
|
||
Категория | Содержание меди (Cu) в
% от массы сырья |
Цена покупки 1 тонны хим.
чистого металла в % без НДС |
I | 3% — 49,99% | 25% |
II | 50% — 99% | 40% |
_________________________________________________________________