Цена на скупку радиодеталей содержащих палладий в Default
Ед. изм. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Лигатура разъёма РППГ2-48стального цвета | кг. | 23548.07 | |||
Лигатура с переключателя ШИВ 25; 50стального цвета | кг. | 23548.07 | |||
Палладий 7%контакты на подложке с телеф.блоков МКС | г | 164.84 | |||
Палладий 9%Напайка с ПП3-40 | гр | 211.93 | |||
Палладий 16%бегунок на подложке с СП5 | г | 376.77 | |||
Палладий 18%струны с МКС | г | 423.87 | |||
Палладий 20%контакты с ПП3-40…. | г | 470.96 | |||
Палладий 20%корпус с К52-1М; БМ | г | 470.96 | |||
Палладий 20%чашка с К52-2С; 5С | г | 470.96 | |||
Палладий 28%игла с СП3; СП5 | г | 659.35 | |||
Палладий 28%струна с МКС | г | 659.35 | |||
Палладий 58%бегунок с СП3; СП5 | г | 1365.79 | |||
Палладий 60%проволока с СП5 в аллюм.корпусе меньше 100 Ом | г | 1412.88 | |||
Палладий 78%контакты с переключателя КСП | г | 1836.75 | |||
Палладий 80%проволока с реохорды | г | 1883.85 | |||
Палладий 80%проволока с потенциометров типа ПТП; ППМЛ | г | 1883.85 | |||
Платина 90%контакты с реле (Пли10) | г | 2694.96 | |||
Платина 90%проволока | г | 2694.96 | |||
Платина 97%Проволока с термопары | г | 2904.57 | |||
Платина 99%Проволока ; хим.посуда и т.д | г | 2964.46 |
_________________________________________________________________